酪農畜産分野/寒地型永年牧草種子
オーチャードグラス中生
糖(WSC)含量が高く、サイレージ発酵品質に優れる
北海道(道東・オホーツク)
北海道(道北・道南・道央)
東北
関東・中部・甲信越
近畿・中国・四国・九州・沖縄
北海道 | ・早晩性は中生の晩。出穂始めは6月2日(全道平均)。 ・糖含量が高く、消化性に優れ、栄養収量が多い。 ・産乳性が良好になる。 ・再生が良好で放牧・兼用利用にも適する。 ・耐病性に優れ、葉枯れが少ない。 ・越冬性に優れる。 ・マメ科牧草に対する競合力が強く、混播適性に優れる。 |
---|---|
都府県 | ・バッカスより3日程度早い中晩生品種。 ・糖含量が高く、サイレージ発酵品質に優れる。 ・TDNや糖含量が高いため、消化性に優れる。 ・収量性、耐病性、越冬性に優れる。 |
道東・道北 | 【播種期】4月下旬~5月中旬、8月上旬~9月上旬 |
---|---|
道央・道南 | 【播種期】4月中旬~5月上旬、8月上旬~9月中旬 |
東北北部・寒高冷地 | 【播種期】8月下旬~9月中旬、4月上旬~5月上旬 |
東北中部・南部 | 【播種期】9月上旬~9月下旬、4月上旬~5月上旬 |
一般地 | 【播種期】9月中旬~10月中旬 |
西南暖地 | 【播種期】9月下旬~10月下旬 |
北海道 | 【播種量】2.0~2.5kg/10a |
---|---|
都府県 | 【播種量】3.0~4.0㎏/10a |
北海道および北東北地域向けオーチャードグラス高WSC含量品種「えさじまん」標準作業手順書(農研機構ホームページ)