注)これまで取扱いのある種類を掲載しています。在庫状況などはお手数ですがお問合せくださいますようお願いいたします。
樹種・草種名 | 科名 | 規格 | 通常草高 | 生育場所 | 生活形 | 主な |
(cm) | 採種地 | |||||
サドスゲ | カヤツリグサ | 9.0cmP | 30~40 | 渓流 | 河原~水辺 | 石狩南部 |
ヒラギシスゲ | カヤツリグサ | 9.0cmP | 30~50 | 渓流 | 河原~水辺 | 石狩中部 |
ツルヨシ | イネ | 9.0cmP | 100~150 | 渓流 | 河原~抽水 | 南空知
北見 |
カサスゲ | カヤツリグサ | 9.0cmP | 60~100 | 緩流河川 | 湿生~抽水 | 石狩中部 |
オオカサスゲ | カヤツリグサ | 9.0cmP | 60~100 | 緩流河川 | 湿生~抽水 | 石狩南部 |
セリ | セリ | 9.0cmP | 30~70 | 湿地~水辺 | 湿生~抽水 | 石狩中部 |
ガマ | ガマ | 10.5cmP | 150~200 | 湿地・緩流河川 | 湿生~抽水 | 南空知 |
サンカクイ | カヤツリグサ | 9.0cmP | 100~200 | 湿地・緩流河川 | 湿生~抽水 | 胆振東部 |
サジオモダカ | オモダカ | 9.0cmP | 50~70 | 湖沼・緩流河川 | 抽水 | 石狩南部 |
フトイ | カヤツリグサ | 9.0cmP | 100~200 | 湖沼・緩流河川 | 抽水 | 石狩中部 |
ミクリ | ミクリ | 9.0cmP | 50~100 | 湖沼・緩流河川 | 抽水 | 石狩南部 |
マコモ | イネ | 10.5cmP | 100~300 | 湖沼・緩流河川 | 抽水 | 石狩北部 |
ヨシ | イネ | 10.5cmP | 100~300 | 湖沼・緩流河川 | 湿生~抽水 | 南空知 |
ミツガシワ | ミツガシワ | 9.0cmP | 浮葉植物 | 湖沼 | 浮葉 | 南空知 |
ツルヨシ | イネ | ブロック | 100~150 | 渓流 | 河原~抽水 | 石狩南部 |
フトイ | カヤツリグサ | ブロック | 100~200 | 湖沼・緩流河川 | 抽水 | 石狩中部 |
ミクリ | ミクリ | ブロック | 50~100 | 湖沼・緩流河川 | 抽水 | 石狩中部 |
マコモ | イネ | ブロック | 100~300 | 湖沼・緩流河川 | 抽水 | 石狩北部 |
ヨシ | イネ | ブロック | 100~300 | 湖沼・緩流河川 | 湿生~抽水 | 南空知 |
エゾミソハギ | ミソハギ | ブロック | 50~150 | 湿地~水辺 | 湿生~抽水 | 胆振東部 |
※ブロックとは、直系20cm高さ12cmの六角形粗骨材コンクリート(カミネッコン)と一体化した特殊苗です。
※ブロック苗は、受注生産を基本としております。生育期間(初夏~初秋)内で3ヶ月程度の期間が必要です。
樹種名 | 科名 | 規格 | 数量 | 単価 | 通常樹高 | 生育場所 | 開花期 | 採種地 |
(円) | ||||||||
オニグルミ | クルミ | 9.0cmP | 400 | 400 | 10~15m | 安定河畔~湿地 | 5~6月 | 石狩中部 |
サワグルミ | クルミ | 9.0cmP | 僅少 | 400 | 20~30m | 安定河畔 | (9~10月) | 渡島東部 |
ケヤマハンノキ | カバノキ | 9.0cmP | 300 | 400 | 15~20m | 氾濫原 | 5月 | 胆振中部 |
ハルニレ | ニレ | 9.0cmP | 700 | 400 | 25~30m | 安定河畔~湿地 | 4~5月 | 石狩中部 |
オヒョウ | ニレ | 9.0cmP | 少数 | 400 | 20~25m | 安定河畔 | 4~5月 | 石狩中部 |
カツラ | カツラ | 9.0cmP | 150 | 400 | 20~30m | 安定河畔 | 5月 | 石狩中部 |
ヤチダモ | モクセイ | 9.0cmP | 600 | 400 | 20~35m | 安定河畔~湿地 | 5月 | 羊蹄山麓 |