注)これまで取扱いのある種類を掲載しています。在庫状況などはお手数ですがお問合せくださいますようお願いいたします。
樹種名 | 科名 | 規格 | 通常 | 開花期 | 花色 | 主な |
樹高 | (結実期) | (実色) | 採種地 | |||
ウリノキ | ウリノキ | 9.0cmP | 3~5m | 6月 | 白 | 石狩中部 |
ヒメヤシャブシ | カバノキ | 9.0cmP | 3~5m | 4~5月 | - | 羊蹄山麓 |
ミヤマハンノキ | カバノキ | 9.0cmP | 3~10m | 5~7月 | - | 羊蹄山麓 |
ヤマグワ | クワ | 9.0cmP | 5~10m | (8月) | (赤~黒) | 南空知 |
ノリウツギ | ユキノシタ | 9.0cmP | 3~5m | 7~8月 | 白 | 石狩中部 |
ワタゲカマツカ | バラ | 9.0cmP | 1~2m | 5月 | 白色 | 胆振中部 |
ホザキシモツケ | バラ | 9.0cmP | 0.5~1.0m | 7~8月 | 淡紅 | 胆振中部 |
ホザキナナカマド | バラ | 9.0cmP | 0.5~1.0m | 7~8月 | 白 | 胆振中部 |
ナワシロイチゴ | バラ | 9.0cmP | 這い性 | 7~8月 | 白 | 胆振中部 |
ズミ | バラ | 9.0cmP | 5~10m | 5~6月 | 白色 | 石狩中部 |
(9~10月) | (赤) | |||||
ハマナス | バラ | 9.0cmP | 0.5~1.5m | 6~8月 | 桃 | 石狩北部 |
エゾシモツケ | バラ | 9.0cmP | 0.5~1.0m | 5~7月 | 白 | 石狩中部 |
ウラジロイチゴ | バラ | 9.0cmP | 1~1.5m | 6~7月 | 白 | 胆振中部 |
エゾヤマハギ | マメ | 9.0cmP | 1~2m | 8~9月 | 紅紫 | 胆振中部 |
マユミ | ニシキギ | 9.0cmP | 3~5m | 5~6月 | 淡黄緑 | 羊蹄山麓 |
(9~10月) | (赤) | |||||
コマユミ | ニシキギ | 9.0cmP | 3~5m | 5~6月 | 淡黄緑 | 石狩北部 |
(9~10月) | (赤) | |||||
オオツリバナ | ニシキギ | 9.0cmP | 4~6m | (9~10月) | (赤・橙) | 羊蹄山麓 |
ツリバナ | ニシキギ | 9.0cmP | 4~5m | (9~10月) | (赤・橙) | 石狩中部 |
ミツバウツギ | ミツバウツギ | 9.0cmP | 2~3m | 6月 | 白色 | 胆振中部 |
アキグミ | グミ | 9.0cmP | 2~3m | 5~6月 | 淡色 | 胆振中部 |
(9~10月) | (赤) | |||||
タラノキ | ウコギ | 9.0cmP | 3~5m | 8月 | 黄白色 | 後志北部 |
エゾウコギ | ウコギ | 9.0cmP | 2~3m | 8月 | 淡黄白 | 十勝北部 |
(9~10月) | (黒) | |||||
ケヤマウコギ | ウコギ | 9.0cmP | 2~3m | 8月 | 淡黄白 | 胆振中部 |
(9~10月) | (黒) | |||||
イボタ | モクセイ | 9.0cmP | 2~4m | 6月 | 白色 | 石狩中部 |
ミヤマガマズミ | スイカズラ | 9.0cmP | 2~3m | 6月 | 白 | 石狩中部 |
(9月) | (赤) | |||||
エゾニワトコ | スイカズラ | 9.0cmP | 3~5m | (8~9月) | (赤) | 石狩中部 |
カンボク | スイカズラ | 9.0cmP | 3~5m | 5~6月 | 白 | 南空知 |
(9月) | (赤) | |||||
タニウツギ | スイカズラ | 9.0cmP | 2~4m | 6月 | 桃色 | 石狩中部 |
ガマズミ | スイカズラ | 9.0cmP | 2~3m | 5~6月 | 白 | 渡島東部 |
(8~9月) | ||||||
ヌルデ | ウルシ | 9.0cmP | 5~7m | 8月 | 黄白色 | 渡島東部 |
(9~10月) |
※これらの苗木は、生態学的混播法による植栽にも使用できます。(住民参加の苗づくりを補完します。)
樹種・草種名 | 科名 | 規格 | 通常高さ | 開花期 | 花色 | 主な採種地 |
(cm) | (結実期) | (実色) | ||||
エゾエンゴグサク | ケシ | 9.0cmP | 15~20 | 4~5月 | 空色 | 石狩中部 |
カタクリ | ユリ | 9.0cmP | 10~15 | 4~5月 | 紫褐色 | 石狩中部 |
ギョウジャニンニク | ユリ | 9.0cmP | 40~70 | 6~7月 | 白 | 石狩中部 |
(淡紫色) | ||||||
フクジュソウ | キンポウゲ | 9.0cmP | 10~30 | 3~5月 | 黄 | 石狩中部 |
シラネアオイ | キンポウゲ | 9.0cmP | 15~30 | 5~7月 | 薄桃色 | 石狩中部 |
キバナノアマナ | ユリ | 9.0cmP | 15~25 | 4~5月 | 黄 | 石狩中部 |
ウド | ウコギ | 9.0cmP | 100~200 | 8月 | - | 石狩中部 |
ヒメシラスゲ | カヤツリグサ | 9.0cmP | 15~30 | 5~7月 | - | 石狩中部 |