◎推奨 ○利用可
対象作物 | ![]() |
牧草サイレージ | ![]() |
イネWCS | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
ロ | ル ラ ッ プ |
中 水 分 |
高 水 分 |
一 般 品 種 |
高 糖 分 品 種 |
||||||
サイマスター・LP 二つの乳酸菌で美味しいサイレージ |
◎ | ◎ | ||||||||
サイマスター・AC 二つの乳酸菌に繊維分解酵素入り |
○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
サイマスター・SP 二次発酵と闘う |
◎ | |||||||||
サイマスター・3 ヘイレージの品質確保に |
○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
畜草1号プラス イネWCSに最適 |
◎ | ○ | ◎ | |||||||
畜草2号 低温増殖に優れ、カビや酵母を抑制 |
○ | ◎ | ◎ |
商品名 | 特長 | 用途 | 効果 |
サイマスター・LP | 酪酸発酵を防いで、嗜好性が高いサイレージを作る | 中水分材料用 | 発酵品質・高嗜好性 |
サイマスター・AC | 繊維分解酵素との組み合わせで、更に高水分にも対応 | 低糖高水分材料用 | |
サイマスター・SP | 乳酸が減らずに、抗菌性のある酢酸を生成します。カビや酵母を抑えて、サイレージの二次発酵防止が期待できます | トウモロコシ・ソルガム専用 | トウモロコシサイレージの二次発酵防止 |
サイマスター・3 | 特性の違う3種類の乳酸菌と繊維分解酵素をバランスよく配合しました。 | ロールベールラップサイレージ用 | 予乾牧草サイレージの二次発酵防止、発酵品質の安定、保存性の向上 |
畜草1号プラス | 飼料イネのサイレージ化に幅広く対応 | 飼料用イネサイレージ(WCS)、稲わらサイレージに | 発酵品質安定・長期保存性 |
畜草2号 | 高糖分飼料イネサイレージに起こりがちな、カビや二次発酵の防止が期待できます | 「たちすずか」「たちあやか」「つきすずか」などの高糖分飼料イネのサイレージ(WCS)、ソフトグレインサイレージに | 発酵品質安定、長期保存性 |
アクレモBG | 食品工場専用品 | 食品製造副産物の低コスト・エコフィード化に | 乾燥処理と比べて低コストなサイレージ化 |
【北海道版】サイレージ用乳酸菌リーフレット(PDF:約3MB)
【都府県版】サイレージ用乳酸菌リーフレット(PDF:約3MB)
イネホールクロップサイレージ用乳酸菌「畜草シリーズ」リーフレット(PDF:約4MB)
商品名 | タイプ | 性状 | 用途 | 内容量 | 処理量 | 使用方法 |
サイマスター・LP | スプレー | 水溶性粉末 | 噴霧 | 50g | 材料10トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
パウダー | 顆粒状 | 散布 | 5kg | 材料10トン分 | 材料10トンに対して5kgの割合で混合 | |
20kg | 材料40トン分 | |||||
サイマスター・AC | スプレー | 水溶性粉末 | 噴霧 | 170g | 材料10トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
パウダー | 顆粒状 | 散布 | 5kg | 材料10トン分 | 材料10トンに対して5kgの割合で混合 | |
20kg | 材料40トン分 | |||||
サイマスター・SP | スプレー | 水溶性粉末 | 噴霧 | 50g | 材料10トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
パウダー | 顆粒状 | 散布 | 5kg | 材料10トン分 | 材料10トンに対して5kgの割合で混合 | |
20kg | 材料40トン分 | |||||
サイマスター・3 | スプレー | 水溶性粉末 | 噴霧 | 170g | 材料10トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
パウダー | 顆粒状 | 散布 | 5kg | 材料10トン分 | 材料10トンに対して5kgの割合で混合 | |
20kg | 材料40トン分 | |||||
畜草1号プラス | スプレー | 水溶性粉末 | 噴霧 | 50g/袋 | 材料10トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
畜草2号 | スプレー | 水溶性粉末 | 噴霧 | 50g/袋 | 材料10トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
アクレモBG | スプレー 混合 |
噴霧 散布 |
250g袋 (10袋/箱) |
材料15トン分 | 製品一袋(250g)を15リットル程度の水に溶かしてスプレーまたは混合 |
商品名 | タイプ | 性状 | 用途 | 内容量 | 処理量 | 使用方法 |
サイマスター・LP | スプレー 100 |
水溶性粉末 | 噴霧 | 500g | 材料100トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
サイマスター・AC | スプレー 100 |
水溶性粉末 | 噴霧 | 1.7kg | 材料100トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
パウダー 100 |
顆粒状 | 散布 | 20kg | 材料100トン分 | 材料10トンに対して2kgの割合で混合 | |
サイマスター・SP | スプレー 100 |
水溶性粉末 | 噴霧 | 500g | 材料100トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
サイマスター・3 | スプレー 100 |
水溶性粉末 | 噴霧 | 1.7kg | 材料100トン分 | お使いの添加機の噴霧量に合わせて、適量の水に溶かしてスプレー |
商品名 | 特長 | 用途 | 効果 |
サイロ見張番MO | カラシの臭い成分で二次発酵抑制 | 塔型、地下、半地下サイロの二次発酵抑止・変敗防止用 | 酵母やカビの増殖抑制 |
サイロ消防団 | プロピオン酸カルシウムで二次発酵を抑える | バンカー、スタック、トレンチサイロの二次発酵抑制、変敗防止用 |
商品名 | タイプ・性状 | 内容量 | 処理量 | 使用用途 | ||
サイロ見張番MO | 袋状 | — | — | サイレージ取り出し面に2個/m²載せてシート掛け | ||
サイロ消防団 |
液状 |
20L/袋 | — | サイレージ取り出し面に200ml/m²の割合を散布 |